Discovering the best fit is everything when choosing lingerie. Follow Wacoal’s size guide featuring UK sizing information and international conversion tables to ensure you find your perfect fit.
BAND SIZES
UK | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
30 | 65 | 80 | 8 | 30 | 65 |
32 | 70 | 85 | 10 | 32 | 70 |
34 | 75 | 90 | 12 | 34 | 75 |
36 | 80 | 95 | 14 | 36 | 80 |
38 | 85 | 100 | 16 | 38 | 85 |
40 | 90 | 105 | 18 | 40 | 90 |
42 | 95 | 110 | 20 | 42 | 95 |
44 | 100 | 115 | 22 | 44 | 100 |
46 | 105 | 120 | 24 | 46 | 105 |
CUP SIZES
UK | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
AA | AA | AA | AA | AA | A |
A | A | A | A | A | B |
B | B | B | B | B | C |
C | C | C | C | C | D |
D | D | D | D | D | E |
DD | E | E | DD | DD | F |
E | F | F | E | DDD | G |
F | G | G | F | G | H |
FF | H | H | FF | H | I |
G | I | I | G | I | J |
GG | J | J | GG | J | K |
BRIEFS
UK | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | 8 | XS | S |
S | S | S | 10 | S | M |
M | M | M | 12 | M | L |
L | L | L | 14 | L | 2L |
XL | XL | XL | 16 | XL | 3L |
XXL | XXL | XXL | 18 | XXL | 4L |
DRESS SIZES
WACOAL | UK/AUS/NZ | EUROPE | FRANCE | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 34 | 36 | 4 | S |
S | 10 | 36 | 38 | 6 | M |
M | 12 | 38 | 40 | 8 | L |
L | 14 | 40 | 42 | 10 | 2L |
XL | 16 | 42 | 44 | 12 | 3L |
XXL | 18 | 44 | 46 | 14 | 4L |